Carte
Oysters
From the Parcs de l’Impératrice “Joël Dupuch”
Name | Price |
---|---|
6 Spéciales n°2 | 15,00 € |
9 Spéciales n°2 | 22,50 € |
12 Spéciales n°2 | 30,00 € |
Side Sausage (FR) | 5,50 € |
Starters
Name | Price |
---|---|
Starter of the day | à l’ardoise |
Mimosa eggs with tuna | 9,50 € |
Grenier Médocain | 11,50 € |
Herring fillets with steamed potatoes | 11,50 € |
Goat cheese salad with walnut oil | 12,50 € |
French Oignon Soup | 13,50 € |
Parma Ham Plate (ITA) | 14,00 € |
Salmon “Gravlax” | 15,50 € |
Snails Bordelaise style | 16,50 € |
Tartare of crab and avocado | 18,50 € |
Boiled Egg with Caviar from Aquitaine (Perlita) | 19,50 € |
Duck Foie Gras (FR) | 25,00 € |
Caviar from Aquitaine (30g) (Perlita) | 79,50 € |
Eggs and Vegetarian Dishes
Name | Price |
---|---|
Fried eggs with bacon | 16,50 € |
Wild Mushrooms Cepes Omelette | 27,50 € |
Truffle Omelette | 36,50 € |
Vegetarian dish of the day | à l’ardoise |
Fishes
Name | Price |
---|---|
Grilled hake fillet and Sauternes sauce | 26,50 € |
The first Symphony by Master Lombard (Salmon, Cod and Scallops) | 28,50 € |
Fresh scallops with wild cepes mushrooms | 35,50 € |
Grilled or pan-fried Sole (with mix of Vegetables) | 44,50 € |
Classics
Name | Price |
---|---|
Chicken breast with Pastas and Vermouth sauce | 20,50 € |
Beef Tartare, seasoned or not, with Homemade Froes (FR) | 21,00 € |
Grilled Veal Kidneys withj homemade mash (EU) | 21,50 € |
Duck Confit in the Oven (10 min cooking) and Homemade Fries (FR) | 22,00 € |
Veal head slices with a Ravigote Sauce | 22,50 € |
Pan-Fried Calf’s liver | 23,00 € |
Traditionnal madame Homar Sauerkraut (Opening dish at Noailles in June 1932) | 29,50 € |
Pan-Fried Cèpes with Parsley and Shallots | 32,50 € |
Pan-Fried Fresh Duck liver with Fruits (Fra) | 36,50 € |
Grills
Name | Price |
---|---|
Meat of the day | à l’ardoise |
Grilled Duck breast 200g with or without Peppercorn Sauce | 22,50 € |
Grilled "Entrecôte" 300 G. with “Sauce Bordelaise” | 28,50 € |
Grilled Beef tenderloin ("Filet Mignon") (Sauce in the choice) | 37,00 € |
Beef tenderloin Rossini with a slice of pan-fried Duck Liver | 45,00 € |
Prime rib of Beef (1.2 kilo to share between two people) | 89,50 € |
Sides
Home-made fries, Homemade Mashed Potatoes, Tagliatelle Pastas, Sautéed Chicories, Salad, Rice, Mixed vegetables
Name | Price |
---|---|
En Supplément | 6,00 € |
En Plat | 13,00 € |
Matured Cheeses
Name | Price |
---|---|
Chabichou (Goat Cheese) A.O.P. | 7,00 € |
Roquefort A.O.P. | 7,50 € |
Raw Milk Camembert | 8,00 € |
Brebis (Ewe Cheese) from Pays Basque | 9,00 € |
Assortment of three cheeses (Camembert, Brebis et Roquefort) | 15,00 € |
Assortment of Four cheeses (Camembert, Brebis, Chabichou et Roquefort) | 18,50 € |
Desserts
Name | Price |
---|---|
Crème Brûlée | 8,50 € |
White Cheese With red-fruits coulis or salted-butter Caramel | 8,50 € |
Homemade Chocolate Mousse | 9,50 € |
Homemade Pastry of the Day | 10,00 € |
Fresh Strawberries | 10,00 € |
Le Café Gourmand | 13,20 € |
Ice cream Desserts
Name | Price |
---|---|
Liégeois Salted-Butter Caramel | 9,50 € |
Liégeois Coffee or Chocolate Flavored | 9,50 € |
Chocolate Profiteroles | 10,50 € |
Peach Melba | 11,50 € |
Strawberry Melba | 12,00 € |
Two Scoops of Ice cream (Vanilla, Chocolate, Strawberry, Raisin & Rhum, Caramel, Raspberry, Lime, Blackcurrent, Peer, Pineapple, Pistacchio) | 8,50 € |
Wine Menu
Les Champagnes et Effervescents
75cl
Name | Price |
---|---|
Crémant de Bordeaux Lateyron “Paulian” Brut | 39,50 € |
Besserat de Bellefon Gde Tradition Brut | 74,00 € |
Louis Roederer Brut Premier | 88,50 € |
Moët et Chandon Impérial | 92.50 € |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 115,00 € |
Lanson Le vintage 2012 Brut | 140,00 € |
Louis Roederer Blanc de Blancs vintage 2015 | 170,00 € |
Cattier Clos du Moulin Brut Premier Cru | 205,00 € |
Henri Giraud MV 18 | 265,00 € |
Cristal Roederer cuvée 2014 | 325,00 € |
Dom Pérignon cuvée 2013 | 355,00 € |
Les Champagnes Rosés
75cl
Name | Price |
---|---|
Palmer Rosé cuvée « Solera » | 91,00 € |
Veuve Clicquot Ponsardin Rosé | 117,00 € |
La Grande Dame Rosé | 375,00 € |
Les Vins Rosés de Bordeaux et d'Ailleurs
75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château Réaut Bordeaux | 2023 | 19,00 € | |
Château Grimont Bordeaux Clairet | ![]() | 2025 | 20,50 € |
Le Champ des Grillons IGP Côte de thongue (Languedoc) | 2025 | 24,50 € | |
Château Les Trois Croix Vdf Famille Patrick Léon | ![]() | 2023 | 29,50 € |
Whispering Angel des Caves d’Esclans Provence | 2023 | 47,00 € | |
Château de Selle Domaines Ott CC Provence | 2023 | 71,50 € | |
Les Clans du Château d’Esclans Provence | 2021 | 108,00 € |
Autres
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Odyssée Côtes de Provence — 37,50cl | 2023 | 21,00 € | |
Whispering Angel des Caves d’Esclans Provence — 37,50cl | 2023 | 32,00 € | |
Château de Selle Domaines Ott CC Provence — 37,50cl | 2022 | 43,50 € |
Les Vins Blancs de Bordeaux et d’Ailleurs
75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château La Rose Bois Montet (Bordeaux) | 2023 | 19,50 € | |
Château Réaut blanc Sauvignon (Bordeaux) | 2023 | 20,50 € | |
Château La Rose Bellevue Blaye Blanc (Bordeaux) | 2024 | 24,00 € | |
Refuge d’amour IGP côtes de Gascogne | 2023 | 24,50 € | |
Château Graville Lacoste Graves (Bordeaux) | ![]() | 2023 | 27,50 € |
Château Sainte Marie Entre deux Mers (Bordeaux) | 2023 | 29,00 € | |
Clos des Orfeuilles Muscadet Sèvre et Maine sur lie-Loire | 2021 | 29,50 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | ![]() | 2018 | 32,50 € |
Domaine de Riquewhir Riesling – Alsace | ![]() | 2019 | 38,00 € |
Château Fayard St Macaire (Bordeaux) | 2020 | 39,00 € | |
Château Tour Léognan 2ème vin Carbonnieux | ![]() | 2023 | 39,50 € |
Château Rochemorin Pessac Léognan | ![]() | 2020 | 42,50 € |
Domaine Chavet - Clos de Coquin - Menetou-Salon -Loire | ![]() | 2022 | 44,00 € |
Domaine du Colombier Chablis – Bourgogne | 2022 | 48,00 € | |
Château Roûmieu-Lacoste Sauternes | 2022 | 53,50 € | |
Bourgogne Côte-d’Or M. Parize & P.Méreau | 2022 | 57,00 € | |
Les Demoiselles Larrivet Haut-Brion Pessac Léognan | 2019 | 58,50 € | |
Domaine Pascal Jolivet Pouilly Fumé - Loire | 2023 | 62,50 € | |
Château Carbonnieux Cru classé - Pessac Léognan | ![]() | 2022 | 89,50 € |
Château Sigalas Rabaud 1er cru classé – Sauternes | 2000 | 116,50 € | |
Château de Fieuzal Pessac Léognan | 2019 | 120,00 € | |
Domaine Belargus - “Les Quarts” Anjou-Loire | 2021 | 150,00 € | |
Chassagne-Montrachet Les Vieilles Vignes V.Girardin | 2022 | 182,50 € | |
Château Smith Haut Lafitte Pessac Léognan (Plusieurs millésimes, nous consulter) | 235,00 € | ||
Comptoir de Martray GC - Corton-Charlemagne | 2016 | 275,00 € | |
Château Yquem 1er GCC - Sauternes | 2011 | 580,00 € |
37,5cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château Sainte Marie Entre deux Mers (Bordeaux) | 2023 | 18,00 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | 2020 | 20,50 € | |
Château Rochemorin Pessac Léognan | 2020 | 25,50 € | |
Château Carbonnieux - Cru classé - Pessac Léognan | ![]() | 2023 | 53,00 € |
Château Sigalas Rabaud 1er CC - Sauternes | 2007 | 66,50 € | |
Château de Fieuzal Pessac Léognan | 2019 | 81,00 € | |
Château Yquem 1er CC - Sauternes | 2016 | 320,00 € |
Les Vins Rouges de Bordeaux et d’Ailleurs
75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Calvet Réserve Bordeaux | 19,80 € | ||
Château Réaut Côtes de Bordeaux | 2019 | 25,50 € | |
Château Donissan CB Listrac Médoc | 2018 | 27,50 € | |
Château de la Chaize Fleurie (Beaujolais) | 2021 | 30,50 € | |
Château Haut-Macô - Côtes du Bourg | ![]() | 2020 | 28,50 € |
Château Fernon Graves (Bordeaux) | 2020 | 33,50 € | |
Château Duplessis 100% malbec - Bordeaux | 2019 | 34,50 € | |
Château la Rose des Tuileries Lalande de Pomerol | 2020 | 36,00 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | ![]() | 2019 | 36,50 € |
Château Pontac Montplaisir Pessac léognan | 2019 | 38,00 € | |
Les Tours de Laroque Saint Emilion 2ème vin cht Laroque | 2020 | 38,50 € | |
Les Haldes de Luchey Pessac léognan | ![]() | 2018 | 41,50 € |
Château La Haye Saint Estèphe (Médoc) | 2019 | 42,50 € | |
Château La Grâce Dieu Saint Emilion | 2019 | 45,50 € | |
Château Beau-Site Saint Estèphe (Médoc) | 2018 | 47,50 € | |
Château Les Trois Croix Fronsac Famille Patrick Léon | ![]() | 2020 | 48,50 € |
Aurore de Dauzac Margaux 2ème vin Cht Dauzac | 2021 | 50,50 € | |
Domaine des Closiers les Closiers - Saumur Champigny (Loire) | 2022 | 52,50 € | |
Carat de Château Réaut Bordeaux | 2018 | 53,50 € | |
Clos de la Barthassade « les gravettes » Larzac (Languedoc) | 2022 | 54,50 € | |
Château Haut Bergey « Cuvée Paul » Pessac Léognan | 2021 | 55,50 € | |
Abbatucci « Faustine » V.V Corse | 2023 | 61,50 € | |
Château De France Pessac Léognan | 2018 | 63,00 € | |
Lacoste-Borie Pauillac 2ème vin de Gd-Puy-Lacoste | 2017 | 63,00 € | |
Château Bouscassé - VV A.Brumont - Madiran (Sud-Ouest) | ![]() | 2017 | 74,50 € |
Château Belgrave -Haut -Médoc | 2016 | 75,00 € | |
Clos de Bully Côte de Beaune (Bourgogne) | 2022 | 84,50 € | |
Clos de l’Oratoire Des Papes Chateauneuf-du-Pape (Rhône) | 2022 | 96,50 € | |
Domaine Trapet - Cuvée 19859 - Gevrey Chambertin (Bourgogne) | 2022 | 178,50 € | |
Roc de Cambes - Côtes de Bourg | 2017 | 196,00 € | |
Clos des Mouches - J.Droubin - Beaune 1er cru (Bourgogne) | 2020 | 215,00 € | |
Clos Rougeard « le Clos » Saumur Champigny | 2018 | 310,00 € |
37,50cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Calvet Réserve Bordeaux | 13,00 € | ||
Château Haut-Macô Côtes de Bourg Bordeaux | ![]() | 2020 | 17,50 € |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | ![]() | 2019 | 25,00 € |
Les Haldes de Luchey Pessac Léognan | ![]() | 2019 | 25,50 € |
Château La Grâce Dieu Saint Emilion | 2020 | 27,50 € | |
Château Beau-Site Saint Estèphe (Médoc) Plusieurs millésimes, nous consulter | 27,50 € | ||
Château De France Pessac Léognan | 2018 | 38,00 € |
Les grands crus classés
Margaux — 75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Clos Dufourg | 2019 | 110,00 € | |
Château Dauzac | 2017 | 115,50 € | |
Margaux du Château Margaux 3ème Vin du Château Margaux | 2017 | 130,00 € | |
Château Giscours | 2017 | 145,00 € | |
Château Brane Cantenac | 2017 | 150,00 € | |
Château d’Issan | 2015 | 195,00 € | |
Château d’Issan | 2009 | 245,00 € | |
Château d’Issan - 37, 5cl | 2012 | 110,00 € | |
Château Rauzan-Ségla | 2006 | 210,00 € | |
Château Rauzan-Ségla | 2010 | 275,00 € | |
Château Palmer | 2017 | 460,00 € | |
Château Palmer | 2010 | 650,00 € |
Saint Julien — 75cl
Name | Year | Price |
---|---|---|
Château Gloria | 2014 | 98,00 € |
Château Saint-pierre | 2016 | 150,00 € |
Château Saint Pierre | 2000 | 199,00 € |
Château Léoville Poyferré | 2017 | 185,00 € |
Château Beychevelle | 2017 | 215,00 € |
Château Beychevelle | 2010 | 295,00 € |
Château Beychevelle - 37,5cl | 2014 | 135,00 € |
Château Léoville Las Cases | 2007 | 350,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2014 | 320,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2015 | 390,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2009 | 610,00 € |
Pauillac — 75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château Fonbadet | 2015 | 96,00 € | |
Château Fonbadet - Pauillac - 37,5cl | 2014 | 39,00 € | |
Château Batailley | 2017 | 118,50 € | |
Château Bellevue Cardon | 2015 | 135,00 € | |
Château Pedescleaux | 2018 | 125,00 € | |
Château Grand-Puy-Lacoste | 2006 | 210,00 € | |
Château Grand-Puy-Lacoste | 2015 | 190,00 € | |
Château Pontet-Canet | 2017 | 215,00 € | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2017 | 265,00 € | |
Château Lynch Bages | 2017 | 225,00 € | |
Château Lynch Bages | 2010 | 340,00 € | |
Château Pontet-Canet | 2017 | 230,00 € | |
Château Pontet-Canet | 2016 | 290,00 € |
Saint Estèphe — 75cl
Name | Year | Price |
---|---|---|
Château Haut-Marbuzet | 2017 | 82,50 € |
Château Haut-Marbuzet - Saint-Estèphe - 37,5cl | 2017 | 39,50 € |
Château Phélan Ségur | 2012 | 125,50 € |
Château Lafon-Rochet | 2017 | 99,50 € |
Château Montrose | 2014 | 265,00 € |
Château Montrose | 2017 | 245,00 € |
Château Montrose | 2010 | 460,00 € |
Château Calon-Ségur | 2017 | 255,00 € |
Château Calon-Ségur | 2000 | 280,00 € |
Château Cos d’Estournel | 2008 | 300,00 € |
Château Cos d’Estournel | 2016 | 440,00 € |
Pessac Léognan — 75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château Latour Martillac | ![]() | 2014 | 85,00 € |
Château Latour Martillac - 37,5cl | 2020 | 43,50 € | |
Château Carbonnieux | ![]() | 2018 | 88,50 € |
Château Malartic Lagravière | ![]() | 2017 | 119,50 € |
Château Malartic Lagravière | 2008 | 140,00 € | |
Domaine de Chevalier | 2017 | 155,00 € | |
Château Smith Haut Lafitte | 2018 | 237,50 € | |
Château Pape Clément | 2011 | 240,00 € | |
Château les Carmes Haut-Brion | 2015 | 275,00 € | |
Château Haut-Bailly | 2006 | 239,00 € | |
Château Branon | 2015 | 160,00 € |
Saint Emilion — 75cl
Name | Year | Price |
---|---|---|
Château Corbin | 2015 | 73,50 € |
Château Corbin - 37,5cl | 2015 | 49,50 € |
Château Moulin Saint-Georges | 2017 | 94,50 € |
Château Bellevue | 2012 | 230,00 € |
Château Trotte Vielle | 2013 | 140,00 € |
Château Pavie Macquin | 2018 | 200,00 € |
Clos Fourtet | 2018 | 255,00 € |
Château Troplong Mondot | 2017 | 216,00 € |
Château Troplong Mondot | 2015 | 225,00 € |
Chapelle D’Ausone | 2015 | 350,00 € |
Château Figeac | 2009 | 530,00 € |
Château Pavie | 1988 | 620,00 € |
Château Angélus | 2009 | 660,00 € |
Château Valandraud | 2005 | 520,00 € |
Château Ausone | 2015 | 1 215,00 € |
Château Ausone | 2010 | 1 495,00 € |
Pomerol — 75cl
Name | Label | Year | Price |
---|---|---|---|
Château La Fleur de Plince | 2014 | 89,00 € | |
Château La Fleur de Plince - 37,5cl | 2016 | 54,50 € | |
Château Bellegrave | 2010 | 140,00 € | |
Château Clinet | 2018 | 175,00 € | |
Château L’Évangile | 2011 | 290,00 € | |
Château La Conseillante | 2004 | 300,00 € | |
Château La Conseillante | 2017 | 290,00 € | |
Vieux Château Certan | 2017 | 350,00 € | |
Vieux Château Certan | 2014 | 390,00 € | |
Château Trotanoy | 2016 | 440,00 € | |
Château Lafleur | 2004 | 840,00 € | |
Château Lafleur | 2011 | 980,00 € | |
Petrus | 2004 | 2 750,00 € | |
Petrus | 2005 | 4 995,00 € | |
Le Pin | 2017 | 3 250,00 € | |
Château Latour à Pomerol | 2018 | 180,00 € |
Les 1er grands crus classés
75cl
Name | Year | Price |
---|---|---|
Château Margaux Margaux | 2004 | 900,00 € |
Château Mouton Rothschild Pauillac | 2006 | 980,00 € |
Château Mouton Rothschild Pauillac | 2014 | 920,00 € |
Château Latour Pauillac | 2006 | 1 070,00 € |
Château Latour Pauillac | 1996 | 1445,00 € |
Château Cheval Blanc Saint Emilion | 2017 | 950,00 € |
Château Haut-Brion Pessac Léognan | 2018 | 780,00 € |
Château Lafite Rothschild Pauillac | 2011 | 1 190,00 € |
Carte des boissons
Les Boissons Chaudes
Name | Price |
---|---|
Café Massaya Bio Café dont 5 cts seront reversés à BMS pour contribuer à la solidarité locale | 3,20 € |
Décaféiné | 3,40 € |
Thé Earl Grey, Ceylan, Darjeeling, Thé vert, Thé vert Menthe | 5,10 € |
Infusion Tilleul, Camomille, Verveine, Verveine Menthe | 5,10 € |
Irish Coffee | 13,50 € |
French Coffee | 14,50 € |
En accord avec la Loi : L-112-8 du code monétaire et financier, nous n’acceptons plus les chèques. Prix nets TVA au taux de 10 % incluse (20% sur les Alcools) et Service compris.