Carte
Les huîtres spéciales
Des parcs de l’Impératrice « Joël Dupuch »
Nom | Prix |
---|---|
6 Spéciales n°2 | 15,00 € |
9 Spéciales n°2 | 22,50 € |
12 Spéciales n°2 | 30,00 € |
Saucisse d’Accompagnement | 5,50 € |
Les entrées
Nom | Prix |
---|---|
L’Entrée du jour | à l’ardoise |
Œuf Mimosa au thon | 9,50 € |
Grenier Médocain | 11,50 € |
Hareng Pommes à l’Huile | 11,50 € |
Salade de Chèvre chaud rôti à l’huile de noix | 12,50 € |
Soupe à l’Oignon Gratinée | 13,50 € |
Assiette de Jambon de Parme | 14,00 € |
Saumon Gravlax | 15,50 € |
Escargots à la Bordelaise (tomates, oignons chair à saucisse, persil…) | 16,50 € |
Tartare de Crabe (chair de crabe, tomates, avocat et sorbet citron vert) | 18,50 € |
Œuf à la coque au Caviar d’Aquitaine (Perlita) | 19,50 € |
Foie Gras de Canard mi cuit au Lillet | 25,00 € |
Caviar d’Aquitaine (30g) (Perlita) | 79,50 € |
Les œufs et plats végétariens
Nom | Prix |
---|---|
Œuf Bacon | 16,50 € |
Omelette aux Cèpes | 27,50 € |
Omelette aux Truffes | 36,50 € |
Plat Végétarien du Moment | à l’ardoise |
Les poissons
Nom | Prix |
---|---|
Dos de Merlu Grillé sauce Raisins & Sauternes et ses Petits Légumes | 26,50 € |
1ère Symphonie de Maître Lombard (Saumon, Merlu et Saint Jacques) | 28,50 € |
Noix de St Jacques aux Cèpes | 35,50 € |
Sole Grillée ou Meunière (Selon Arrivage) | 44,50 € |
Les classiques
Nom | Prix |
---|---|
Suprême de Volaille Rôti Sauce Vermouth, Tagliatelles | 20,50 € |
Tartare de Bœuf assaisonné ou non | 21,00 € |
Rognons de Veau grillés Purée Maison | 21,50 € |
Confit de Canard au four (10 min cuisson) et ses Frites Maison | 22,00 € |
Tête de Veau Ravigote Pomme vapeur | 22,50 € |
Foie de Veau poêlé au vinaigre de Xérès | 23,00 € |
Plat d’ouverture du Noailles en juin 1932 : « La Choucroute de Madame Homar » Saucisse Francfort, Saucisse Montbéliard, Saucisson à l’ail, Jarreton Braisé, Jambon à l’Os | 29,50 € |
Cèpes à la Bordelaise | 32,50 € |
Foie de Canard Frais Poêlé aux Fruits (Fra) | 36,50 € |
Les grillades
Nom | Prix |
---|---|
La Pièce du Boucher du jour | à l’ardoise |
Magret de Canard Grillé 200g avec ou sans Sauce au Poivre | 22,50 € |
Entrecôte Grillée Sauce Bordelaise 300g | 28,50 € |
Tournedos Grillé (Sauce au choix) | 37,00 € |
Tournedos Rossini au Foie gras de Canard poêlé | 45,00 € |
Côte de Bœuf 1,2 Kg pour deux aux échalotes confites (Sauce au choix) | 89,50 € |
Les légumes
Frites Maison, Purée Maison, Tagliatelles, Endives Rissolées, Salade Verte, Riz, Jardinière de Légumes
Nom | Prix |
---|---|
En Supplément | 6,00 € |
En Plat | 13,00 € |
Les fromages affinés
Nom | Prix |
---|---|
Rocamadour A.O.P. | 7,00 € |
Roquefort A.O.P. | 7,50 € |
Camembert au lait cru | 8,00 € |
Brebis du Pays Basque | 9,00 € |
Assiette des 3 Bergers (A choisir entre Camembert, Brebis, Rocamadour et Roquefort) | 15,00 € |
Assiette des 4 Bergers (Camembert, Brebis, Rocamadour et Roquefort) | 18,50 € |
Les desserts
Nom | Prix |
---|---|
Crème Brûlée à la Vanille | 8,50 € |
Fromage Blanc et son Coulis fruits Rouge ou Caramel au Beurre Salé | 8,50 € |
Mousse au Chocolat Maison | 9,50 € |
Pâtisserie du jour Maison | 10,00 € |
Coupe de Fraises | 10,00 € |
Le Café Gourmand | 13,20 € |
Les desserts glacés
Nom | Prix |
---|---|
Caramel au Beurre Salé Liégeois | 9,50 € |
Café ou Chocolat Liégeois | 9,50 € |
Profiteroles au Chocolat | 10,50 € |
Pêche Melba | 11,50 € |
Fraise Melba | 12,00 € |
Coupes de Glaces 2 parfums (Vanille, Café, Chocolat, Rhum Raisin, Poire, Pistache, Cassis, Citron Vert, Fraise, Framboise, Ananas, Caramel Beurre salé) | 8,50 € |
Carte des vins
Les Champagnes et Effervescents
75cl
Nom | Prix |
---|---|
Crémant de Bordeaux Lateyron “Paulian” Brut | 39,50 € |
Besserat de Bellefon Gde Tradition Brut | 74,00 € |
Louis Roederer Brut Premier | 88,50 € |
Moët et Chandon Impérial | 92.50 € |
Veuve Clicquot Ponsardin Brut | 105,00 € |
Lanson Le vintage 2012 Brut | 135,00 € |
Louis Roederer Blanc de Blancs vintage 2015 | 170,00 € |
Cattier Clos du Moulin Brut Premier Cru | 215,00 € |
Henri Giraud MV 18 | 265,00 € |
Cristal Roederer cuvée 2014 | 315,00 € |
Dom Pérignon cuvée 2013 | 375,00 € |
Les Champagnes Rosés
75cl
Nom | Prix |
---|---|
Palmer Rosé cuvée « Solera » | 91,00 € |
Veuve Clicquot Ponsardin Rosé | 115,00 € |
La Grande Dame Rosé | 375,00 € |
Les Vins Rosés de Bordeaux et d'Ailleurs
75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Château Réaut Bordeaux | 2023 | 19,00 € | |
Château Grimont Bordeaux Clairet | 2022 | 20,50 € | |
Le Champ des Grillons IGP Côte de thongue (Languedoc) | 2024 | 24,50 € | |
Château Les Trois Croix Vdf Famille Patrick Léon | 2023 | 32,00 € | |
Whispering Angel des Caves d’Esclans Provence | 2023 | 47,00 € | |
Château de Selle Domaines Ott CC Provence | 2023 | 71,50 € | |
Les Clans du Château d’Esclans Provence | 2021 | 108,00 € |
Autres
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Whispering Angel des Caves d’Esclans Provence — 37,50cl | 2023 | 33,50 € | |
Château de Selle Domaines Ott CC Provence — 37,50cl | 2022 | 43,50 € |
Les Vins Blancs de Bordeaux et d’Ailleurs
75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Château La Rose Bois Montet (Bordeaux) | 2023 | 19,50 € | |
Château Réaut blanc Sauvignon (Bordeaux) | 2023 | 20,50 € | |
N°1 de Dourthe (Bordeaux) | 2023 | 23,50 € | |
Refuge d’amour IGP côtes de Gascogne | 2022 | 24,50 € | |
Château Graville Lacoste Graves (Bordeaux) | 2023 | 27,50 € | |
Château Sainte Marie Entre deux Mers (Bordeaux) | 2023 | 29,00 € | |
Clos des Orfeuilles Muscadet Sèvre et Maine sur lie-Loire | 2021 | 30,50 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | 2018 | 31,50 € | |
Château Fayard St Macaire (Bordeaux) | 2018 | 36,50 € | |
Domaine de Riquewhir Riesling – Alsace | 2018 | 38,50 € | |
Château Rochemorin Pessac Léognan | 2020 | 42,50 € | |
Château Tour Léognan 2ème vin Carbonnieux | 2020 | 41,50 € | |
Domaine du Colombier Chablis – Bourgogne | 2022 | 47,50 € | |
Château Fontaine-Audon Sancerre - Loire | 2022 | 50,50 € | |
Bourgogne Côte-d’Or M. Parize & P.Méreau | 2022 | 57,00 € | |
Château Roûmieu-Lacoste Sauternes | 2018 | 53,50 € | |
Les Demoiselles Larrivet Haut-Brion Pessac Léognan | 2019 | 59,50 € | |
Domaine Pascal Jolivet Pouilly Fumé - Loire | 2023 | 62,50 € | |
Château Carbonnieux Cru classé - Pessac Léognan | 2021 | 84,50 € | |
Château Sigalas Rabaud 1er cru classé – Sauternes | 2000 | 116,50 € | |
Château de Fieuzal Pessac Léognan | 2019 | 120,00 € | |
Chassagne-Montrachet Les Vieilles Vignes V.Girardin | 2022 | 182,50 € | |
Château Smith Haut Lafitte Pessac Léognan | 2018 | 225,00 € | |
Comptoir de Martray GC - Corton-Charlemagne | 2016 | 275,00 € | |
Château Yquem 1er GCC - Sauternes | 2011 | 580,00 € |
37,5cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château Sainte Marie Entre deux Mers (Bordeaux) | 2023 | 18,00 € |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | 2020 | 20,50 € |
Château Rochemorin Pessac Léognan | 2020 | 25,50 € |
Château Fontaine-Audon Sancerre - Loire | 2022 | 29,00 € |
Château Sigalas Rabaud 1er CC - Sauternes | 2007 | 66,50 € |
Château de Fieuzal Pessac Léognan | 2019 | 79,50 € |
Château Yquem 1er CC - Sauternes | 2016 | 320,00 € |
Les Vins Rouges de Bordeaux et d’Ailleurs
75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Calvet Réserve Bordeaux | 19,50 € | ||
Château Réaut Côtes de Bordeaux | 2018 | 24,50 € | |
Torus Madiran | 2019 | 24,50 € | |
Château Donissan CB Listrac Médoc | 2018 | 27,50 € | |
Château de la Chaize Brouilly (Beaujolais) | 2021 | 27,50 € | |
Château Haut-Macô Côtes de Bourg Bordeaux | 2020 | 28,50 € | |
Château Fernon Graves (Bordeaux) | 2019 | 33,50 € | |
Château Duplessis 100% malbec - Bordeaux | 2019 | 34,50 € | |
Château Pontac Montplaisir Pessac léognan | 2019 | 36,00 € | |
Château la Rose des Tuileries Lalande de Pomerol | 2020 | 36,00 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | 2019 | 38,00 € | |
Les Tours de Laroque Saint Emilion 2ème vin cht Laroque | 2019 | 38,50 € | |
Les Haldes de Luchey Pessac léognan | 2018 | 41,50 € | |
Château La Haye Saint Estèphe (Médoc) | 2019 | 42,50 € | |
Château La Grâce Dieu Saint Emilion | 2018 | 46,50 € | |
Château Beau-Site Saint Estèphe (Médoc) | 2018 | 47,50 € | |
Château Les Trois Croix Fronsac Famille Patrick Léon | 2020 | 48,50 € | |
Aurore de Dauzac Margaux 2ème vin Cht Dauzac | 2017 | 51,50 € | |
Domaine des Closiers les Closiers - Saumur Champigny (Loire) | 2022 | 52,50 € | |
Carat de Château Réaut Bordeaux | 2016 | 53,50 € | |
Clos de la Barthassade « les gravettes » Larzac (Languedoc) | 2022 | 54,50 € | |
Château Haut Bergey « Cuvée Paul » Pessac Léognan | 2019 | 55,50 € | |
Abbatucci « Faustine » V | 2023 | 56,00 € | |
Lacoste-Borie Pauillac 2ème vin de Gd-Puy-Lacoste | 2017 | 63,00 € | |
Château De France Pessac Léognan | 2018 | 63,00 € | |
Clos de Bully Côte de Beaune (Bourgogne) | 82,00 € | ||
Clos de l’Oratoire Des Papes Chateauneuf-du-Pape (Rhône) | 2022 | 94,50 € | |
Château de Fonsalette E.Raynaud - Côtes du Rhone | 2013 | 250,00 € | |
Clos Rougeard « le Clos » Saumur Champigny | 2018 | 310,00 € |
37,50cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Calvet Réserve Bordeaux | 13,00 € | ||
Château Haut-Macô Côtes de Bourg Bordeaux | 2020 | 17,50 € | |
Château de Chantegrive Graves (Bordeaux) | 2019 | 25,00 € | |
Les Haldes de Luchey Pessac Léognan | 2019 | 25,50 € | |
Château La Grâce Dieu Saint Emilion | 2018 | 27,50 € | |
Château Beau-Site Saint Estèphe (Médoc) | 2021 | 27,50 € | |
Château De France Pessac Léognan | 2018 | 38,00 € |
Les grands crus classés
Margaux — 75cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château d’Issan — 37,50cl | 2012 | 110,00 € |
Margaux du Château Margaux 3ème Vin du Château Margaux | 2017 | 130,00 € |
Château Dauzac | 2013 | 165,00 € |
Château Giscours | 2017 | 180,00 € |
Château d’Issan | 2015 | 195,00 € |
Château Rauzan-Ségla | 2006 | 225,00 € |
Château d’Issan | 2009 | 245,00 € |
Château Palmer | 2017 | 460,00 € |
Saint Julien — 75cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château Gloria | 2014 | 98,00 € |
Château Beychevelle — 37,50cl | 2014 | 135,00 € |
Château Talbot | 2016 | 180,00 € |
Château Léoville Poyferré | 2017 | 185,00 € |
Château Saint Pierre | 2000 | 195,00 € |
Château Beychevelle | 2010 | 275,00 € |
Château Beychevelle | 2017 | 215,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2014 | 290,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2015 | 330,00 € |
Château Ducru-Beaucaillou | 2009 | 580,00 € |
Pauillac — 75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Château Fonbadet — 37,50cl | 2011 | 39,00 € | |
Château Fonbadet | 2015 | 96,00 € | |
Château Batailley | 2017 | 118,50 € | |
Château Bellevue Cardon | 2015 | 140,00 € | |
Château Grand-Puy-Lacoste | 2006 | 210,00 € | |
Château Pontet-Canet | 2017 | 215,00 € | |
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2017 | 265,00 € | |
Château Pontet-Canet | 2016 | 295,00 € | |
Château Lynch Bages | 2010 | 340,00 € |
Saint Estèphe — 75cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château Haut-Marbuzet — 37,50cl | 2017 | 39,50 € |
Château Haut-Marbuzet | 2017 | 82,50 € |
Château Phélan Ségur | 2012 | 125,50 € |
Château Lafon-Rochet | 2017 | 99,50 € |
Château Montrose | 2014 | 225,00 € |
Château Montrose | 2017 | 255,00 € |
Château Montrose | 2010 | 480,00 € |
Château Calon-Ségur | 2017 | 255,00 € |
Château Cos d’Estournel | 2008 | 300,00 € |
Château Cos d’Estournel | 2016 | 420,00 € |
Pessac Léognan — 75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Château Latour Martillac — 37,50cl | 2019 | 43,50 € | |
Château Latour Martillac | 2014 | 85,00 € | |
Château Carbonnieux | 2018 | 88,50 € | |
Château Malartic Lagravière | 2016 | 130,00 € | |
Domaine de Chevalier | 2017 | 155,00 € | |
Château Smith Haut Lafitte | 2017 | 185,00 € | |
Château Pape Clément | 2011 | 215,00 € | |
Château les Carmes Haut-Brion | 2017 | 215,00 € | |
Château Haut-Bailly | 2017 | 225,00 € |
Saint Emilion — 75cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château Corbin — 37,50cl | 2015 | 49,50 € |
Château Corbin | 2015 | 73,50 € |
Château Trotte Vielle | 2013 | 145,00 € |
Château Pavie Macquin | 2017 | 185,00 € |
Château Bellevue | 2012 | 230,00 € |
Clos Fourtet | 2017 | 235,00 € |
Château Troplong Mondot | 2002 | 270,00 € |
Chapelle D’Ausone | 2015 | 370,00 € |
Château Figeac | 2016 | 495,00 € |
Château Pavie | 1988 | 620,00 € |
Château Angélus | 2009 | 849,50 € |
Château Ausone | 2015 | 1 215,00 € |
Pomerol — 75cl
Nom | Label | Année | Prix |
---|---|---|---|
Château La Fleur de Plince — 37,50cl | 2015 | 54,50 € | |
Château La Fleur de Plince | 2014 | 89,00 € | |
Château Bellegrave | 2010 | 120,00 € | |
Château Clinet | 2015 | 245,00 € | |
Château L’Évangile | 2011 | 290,00 € | |
Château La Conseillante | 2004 | 300,00 € | |
Vieux Château Certan | 2017 | 350,00 € | |
Vieux Château Certan | 2014 | 365,00 € | |
Château Trotanoy | 2016 | 440,00 € | |
Château Lafleur | 2004 | 840,00 € | |
Château Lafleur | 2011 | 980,00 € | |
Petrus | 2004 | 2 800,00 € | |
Le Pin | 2017 | 3 250,00 € | |
Petrus | 2005 | 4 995,00 € |
Les 1er grands crus classés
75cl
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Château Margaux Margaux | 2004 | 900,00 € |
Château Mouton Rothschild Pauillac | 2006 | 935,00 € |
Château Latour Pauillac | 2006 | 1 070,00 € |
Château Cheval Blanc Saint Emilion | 2015 | 1 080,00 € |
Château Haut-Brion Pessac Léognan | 2016 | 1 090,00 € |
Château Lafite Rothschild Pauillac | 2011 | 1 190,00 € |
Carte des boissons
Les Boissons Chaudes
Nom | Prix |
---|---|
Café Massaya Bio Café dont 5 cts seront reversés à BMS pour contribuer à la solidarité locale | 3,20 € |
Décaféiné | 3,40 € |
Thé Earl Grey, Ceylan, Darjeeling, Thé vert, Thé vert Menthe | 5,10 € |
Infusion Tilleul, Camomille, Verveine, Verveine Menthe | 5,10 € |
Irish Coffee | 13,50 € |
French Coffee | 14,50 € |
En accord avec la Loi : L-112-8 du code monétaire et financier, nous n’acceptons plus les chèques. Prix nets TVA au taux de 10 % incluse (20% sur les Alcools) et Service compris.